La mufa de fibra óptica se aplica ampliamente para la conexión de cable óptico. Es adecuado para la conexión directa, divergente y la conexión de FTTH. FTTB todo tipo de red pasiva de comunicación óptica.
Política de envío
Política de devolución
Resistencia al envejecimiento y resistencia a la radiación ultravioleta.
Diseño avanzado de estructura interna
Fácil y rápido de organizar el cable de fibra optica.
Fácil y rápido de aumentar y reducir.
La mufa es lo suficientemente espacioso para enrollar y almacenar mas fibras.
Utilizado para la transmisión directa de cable exterior en antena,
conducto y aplicación enterrada directa
Utilizado para la conexión de ramificación y proteger la articulación
| Model number | Number of ouput port | Output power of each port | Work wavelength | SBS Restrain | System index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNR1 | CNR2 | CTB | CSO | |||||
| MFT1550-EM-210U | 2 | ≥10dBm | 1528~1563nm ITU wavelength adjustable | 13~18 adjustable | ≥53 | ≥51.5 | ≥-65 | ≥-65 |
| Network management interface | RJ45 |
|---|---|
| Communication interface | RS232 |
| Power supply | 90VAC ~ 265VAC 50/60Hz -48VDC 30~72VDC |
| Power consume | 50w Single power works |
| Work temperature | -5ºC ~ 65ºC |
| Storage temperature | -40ºC ~ 85ºC |
| Operating relative humidity | 5% ~ 95% |
| Size | 19” x 14.5” x 1.75” S-type 19” x 17.9” x 1.75” L-type |
| Operating wavelength | 1548nm ~ 1563nm |
|---|---|
| Wavelength ADJ. range | ±1.6nm (±200GHz) |
| Wavelength ADJ. mode | ±0.05nm stepping |
| Wavelength stability | -1 ~ 0 (pm/ºC) Tc= 20 ~ 70ºC |
| Linewidth | Typ= 0.65MHz |
| Side mode supression ratio | ≥45dB, SMSR |
| Equivalent noise intensity | ≤-160 RIN(20 ~1000MHz) |
| Number of output port | 2 |
| Output power | 10dBm 2x5, 2x7, 2x9, 2x10 |
| Return loss | ≥50dB |
| Optical connector | SC/APC Optional: FC/APC, LC/APC |
| Work bandwidth | 47MHz ~ 862MHz |
|---|---|
| Input level | 18dBmV ~ 28dBmV AGC |
| Flatness | ≤±0.75dB 47 ~862MHz |
| Return loss | >16dB |
| Input impedance | 75Ω |
| Transmit channel | PAL-D/60CH | PAL-D/99CH |
|---|---|---|
| CNR1 | ≥53.0dB | ≥51.5dB |
| CNR2 | ≥51.5dB | ≥49.5dB |
| CTB | ≥-65dB | ≥-65dB |
| CSO | ≥-65dB | ≥-65dB |
| SBS restrain | 13dBm ~ 18dBm | |
Producto |
F.O MUFA HORIZONTAL C/4BAND.12 VIA(48 H)
|
F.O PLC SPLITTER 1X8 C/CONECT SC/APC, 1.5M,2MM.
|
F.O PLC SPLITTER 2X8 C/CONECT SC/APC, 1.5M,2MM.
|
F.O PLC SPLITTER 1X16 C/CONECT SC/APC, 1.5M,0.9MM.
|
Precio |
||||
Clasificación |
||||
Descripción |
La mufa de fibra óptica se aplica ampliamente para la conexión de cable óptico. Es adecuado para la conexión directa, divergente y la conexión de FTTH. FTTB todo tipo de red pasiva de comunicación óptica. |
|||
Dimensiones (mm) |
S-type: 19” x 14.5” x 1.75” L-type: 19” x 17.9” x 1.75” | |||
Network management interface |
RJ45 | |||
Communication interface |
RS232 | |||
Power supply |
90VAC ~ 265VAC 50/60Hz -48VDC 30~72VDC | |||
Power consume |
50w Single power works | |||
Work temperature |
-5ºC ~ 65ºC | |||
Storage temperature |
-40ºC ~ 85ºC | |||
Disponibilidad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|